Автомобильные шины Ovation W-588
-
Увеличить Ovation W-588
Описание Ovation W-588
Ovation W-588 – зимняя шина для легковых автомобилей различных классов, имеющая асимметричный дизайн протектора. Такое строение позволяет улучшить сцепные свойства, повысив общий уровень безопасности.
В центральной и средней зонах протектора располагаются два ребра, состоящие из отдельных блоков. Одно из них достаточно широкое, повышающее тягово-сцепные свойства. Второе ребро узкое – его задачей является поддержание чуткости управления. Широкие плечевые блоки гарантируют поддержание стабильности транспорта во время выполнения маневров.
Среди особенностей строения можно выделить наличие обширной сети трехмерных ламелей, которые имеют загзагообразную форму. Густо покрывая все элементы они создают дополнительные кромки сцепления. За счет этого повышается устойчивость к скольжению, а также улучшаются показатели тяги на рыхлом снегу. Развитая система каналов обеспечивает чистоту контактной области.
Основные особенности Ovation W-588
- ненаправленный асимметричный протектор гарантирует эффективность управления на зимней дороге;
- компаунд с силикой и рядом присадок сохраняет свои свойства в широком температурном диапазоне;
- многочисленные ламели улучшают проходимость по свежему снежному покрову и поддерживают сцепление на скользкой дороге
Размеры 68
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | Ovation W-588 145/70 R12 69T | 145/70 R12 | 145 | 70 | 12 | 69 | T | D | C | 71 | |||
| R13 | Ovation W-588 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | D | C | 71 | |||
| Ovation W-588 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | D | C | 71 | ||||
| Ovation W-588 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | D | C | 71 | ||||
| R14 | Ovation W-588 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | D | C | 71 | |||
| Ovation W-588 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | D | C | 71 | ||||
| Ovation W-588 165/70 R14 81T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 81 | T | D | C | 71 | ||||
| Ovation W-588 175/65 R14 82T | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | D | C | 71 | ||||
| Ovation W-588 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | D | C | 71 | |||
| Ovation W-588 185/60 R14 82T | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | T | D | C | 71 | ||||
| Ovation W-588 185/65 R14 86T | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | D | C | 71 | ||||
| Ovation W-588 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | T | D | C | 71 | ||||
| Ovation W-588 195/60 R14 86H | 195/60 R14 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | D | C | 72 | ||||
| R15 | Ovation W-588 175/60 R15 81H | 175/60 R15 | 175 | 60 | 15 | 81 | H | D | C | 71 | |||
| Ovation W-588 175/65 R15 84T | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | T | D | C | 71 | ||||
| Ovation W-588 185/55 R15 86H XL | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | H | XL | D | C | 71 | |||
| Ovation W-588 185/60 R15 84T | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 84 | T | D | C | 71 | ||||
| Ovation W-588 185/65 R15 88T | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | T | D | C | 71 | ||||
| Ovation W-588 195/50 R15 86H XL | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 86 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 195/55 R15 85H | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 195/65 R15 91T | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | T | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 205/65 R15 94H | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 205/70 R15 96T | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | T | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 215/75 R15 100S | 215/75 R15 | 215 | 75 | 15 | 100 | S | D | C | 72 | ||||
| R16 | Ovation W-588 195/50 R16 88H XL | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 88 | H | XL | D | C | 72 | ||
| Ovation W-588 195/55 R16 91H XL | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 91 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 205/55 R16 91H | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 205/65 R16 95H | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 95 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 215/55 R16 97H XL | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 215/60 R16 99H XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 215/65 R16 98H | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 215/70 R16 100T | 215/70 R16 | 215 | 70 | 16 | 100 | T | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 225/55 R16 99H XL | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 225/65 R16 100H | 225/65 R16 | 225 | 65 | 16 | 100 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 235/70 R16 106T | 235/70 R16 | 235 | 70 | 16 | 106 | T | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 275/70 R16 114T | 275/70 R16 | 275 | 70 | 16 | 114 | T | D | C | 73 | ||||
| R17 | Ovation W-588 205/50 R17 93H XL | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | H | XL | D | C | 72 | ||
| Ovation W-588 205/65 R17 96H | 205/65 R17 | 205 | 65 | 17 | 96 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 215/45 R17 91H XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 215/50 R17 95H XL | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 215/55 R17 98H XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 215/60 R17 96H | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 96 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 225/45 R17 94H XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 225/50 R17 98H XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 225/55 R17 101H XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 225/60 R17 99H | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 225/65 R17 102H | 225/65 R17 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 235/55 R17 103H XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 235/60 R17 102H | 235/60 R17 | 235 | 60 | 17 | 102 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 235/65 R17 108H XL | 235/65 R17 | 235 | 65 | 17 | 108 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 245/65 R17 107T | 245/65 R17 | 245 | 65 | 17 | 107 | T | D | C | 72 | ||||
| R18 | Ovation W-588 215/55 R18 95H | 215/55 R18 | 215 | 55 | 18 | 95 | H | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 225/40 R18 92H XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 225/55 R18 98H | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | H | D | C | 72 | ||||
| Ovation W-588 235/45 R18 98H XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 235/50 R18 101H XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 235/55 R18 104H XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 245/40 R18 97H XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 245/45 R18 100H XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | H | XL | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 255/55 R18 109H XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | H | XL | D | C | 73 | |||
| R19 | Ovation W-588 245/55 R19 103H | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 103 | H | D | C | 72 | |||
| Ovation W-588 255/50 R19 103H | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 103 | H | D | C | 73 | ||||
| Ovation W-588 255/55 R19 111H XL | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | H | XL | D | C | 73 | |||
| R20 | Ovation W-588 255/45 R20 105H XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | H | XL | D | C | 73 | ||
| Ovation W-588 255/50 R20 109H XL | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | H | XL | D | C | 73 |
Отзывы 50
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
На сухой дороге нормально, в мороз в целом тоже нормально. На снегу не гребёт, протектор забивается, на даже слегка обледенелом асфальте страшно-управлчемость нулевая, сцепление нулевое. В этом году зима в Мск выдалась сложной и эти шины явно не справляются. Хорошо ездить в 0° и выше или по сухим или раскатанным дорогам. Есть с чем сравнивать на второй аналогичной машине в семье. Буду летом видимо докатывать эту липучку, а на следующую зиму не поскуплюсь на хорошую резину, чего и всем советую -безопасность и комфорт стоят дороже.
- Автомобиль:
- Kia Picanto
- Размер:
- 165/60 R14 75H
- Купите опять?:
- Точно нет
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Предыдущие шины на которых отъездил 5 лет были Ovation W-586 - не шумные, мягкие, устойчивые на скорости и т.д., в общем оставили приятные впечатления. Это и обусловило выбор марки Ovation, только уже модель W-588. При всех схожих плюсах к сожалению попался неудачный комплект - на скорости 80-90 и выше на руль приходит мелкое биение, даже скорей дрожание, что при езде по трассе через пару минут начинает раздражать и удовольствия от езды уже никакого. Не сказать чтобы это было прям биение-биение, оно в целом едва заметно, но на старых шинах машины просто "плыла", а здесь.... Качеством покупки разочарован, написал претензию, посмотрим как отреагирует Мосавтошина, стоит ли иметь с этим продавцом дело в дальнейшем..
- Автомобиль:
- Hyundai Santa Fe
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Не плохая резина для езды по чистой дороге зимой. Поставил по осени и впринципе ее хватает на всё, до сих пор проблем нет.
- Автомобиль:
- Lotus Elise
- Размер:
- 195/50 R16 88H XL
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Архангельск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Внешне огонь, очень хорошо балансируются. Размер действительно как указан. Первый раз такой живьём вижу. Брал на кейкар minicab встают отлично, но на родных дисках штампах.
- Размер:
- 145/70 R12 69T
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 145/70 R12 69T
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Второй год езжу. Минус, в гололед сцепление нету
- Размер:
- 155/65 R13 73T
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 155/65 R13 73T
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 145/70 R12 69T
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 145/70 R12 69T
- Оценка